Info dasar
Model NO .: 3000W
Tahap: Single
Sertifikasi: CE, ROHS, ISO9001
Tipe: Inverter DC / AC
Sirkuit Topologi: Half-Bridge Type
Tampilan: LCD
Cool Way: Fan Pendingin
Tegangan AC keluaran: 90V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V
Warna: Dablack / Orange / Disesuaikan
Peak Power: 2 Times sebagai Rated Power
Merek dagang: Polytex
Spesifikasi: CE, SGS
Kode HS: 8504402000
Sifat Sumber Arus: inverter pasif
Output Power: 3000W
Merek: Polytex
Sumber Daya: Tenaga Surya
Sifat Gelombang String: Sine Wave Inverter
Frekuensi: 50Hz / 60Hz
Output: Isolasi Transformer
Charge Current: Max 30AMP
Garansi: 2 Tahun Plus Life-Time Service
Efisiensi Mode AC: 80% ~ 90%
Paket Transportasi: di Karton
Asal: Foshan, Guangdong
Deskripsi Produk
Fitur:
1.Pure output gelombang sinus
2.CPU teknologi kontrol; Kontrol SCM
3.Strong kemampuan impact resistance
4.Wide kisaran tegangan input: 90-280V; Empat langkah AVR (tiga step boost, satu step reduction voltage)
5.Proteksi terhadap overload, short-circuit, overvoltage, under-voltage dan over-temperature, dll.
6.Anti perlindungan koneksi terbalik dan proteksi tegangan rendah-tinggi (pilihan)
7.Special overload protection: Bila kelebihan beban, maka akan mengunci unit secara otomatis, saat mengembalikan, maka akan restart unit secara otomatis kembali.
8.Strong kemampuan inverter. Hal ini dapat mengubah frekuensi dengan segera dan mampu menggerakkan beban induktif seperti AC, kulkas, motor, dll.
9.Power biaya saat ini
Layar 10.LED atau LCD (pilihan)
11.Minta kebutuhan catu daya yang berbeda
12.Gunakan MOSFET dan IGBT
Melindungi fungsi:
1. Perlindungan alarm tegangan rendah
2. Proteksi tegangan rendah
3. Over proteksi tegangan
4. Over load protection
5. Proteksi arus pendek
6. di atas pengaman suhu
7. AC masukan proteksi tegangan rendah
8. Masukan AC melalui proteksi tegangan
9. Perlindungan koneksi balik baterai (Opsional)
Aplikasi:
1.Power Supply Field: Tata Surya, sistem tenaga angin, lampu pelepasan gas dan lain-lain.
2. Peralatan Rumah Tangga: lampu, kulkas, TV, mesin cuci, kipas angin listrik, penyedot debu, pendingin ruangan, penerima satel, oven gelombang mikro, kompor induksi dll.
3. Area kantor: Komputer, printer, mesin fotokopi, pemindai, kamera digital dan lain-lain.
4. Power alat seri: listrik melihat, mesin bor, meninju mesin, kompresor udara dll.
5. Sistem irigasi: sistem pemompaan matahari
6. Perangkat Lalu Lintas: Kendaraan militer, mobil polisi, ambulans medis, kapal, lampu lalu lintas, dan lain-lain.
Garansi: dua tahun
Jika Anda bisa bekerja sama dengan kami, kami akan merasa terhormat dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari:
1. Profesional insinyur dan profesional analisis equipements dan pengujian decives mendukung profesional aftersales layanan
2. Garansi konstruksi yang baik adalah 2 tahun
3. Klien Anda akan puas dengan jadwal dan kualitas yang tepat
4. Anda bisa mendapatkan reputasi baik dari pasar Anda dan mendapatkan lebih banyak pesanan
5. Sampel inverter gratis akan diberikan setelah 2 pesanan pertama Anda
6. Harga yang wajar
7. Setiap pertanyaan dari anda dipersilakan dan akan dijawab dalam 24 jam.
Gelombang Murni Sine Wave Solar Power Inverte Dengan Spesifikasi Teknis Controller | |||||||
Model | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Inverter Nilai kapasitas (W) | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Masukan inverter | Rated Battery Voltage | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V |
Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Masukan solar | Daya masuk (W) | 240W | 720W | 720W | 960W | 1200W | 2400W |
Daya maksimum (WP) | 480WP | 1440WP | 1440WP | 1920WP | 2400WP | 4800WP | |
Solar Controller (Opsional) | Tipe kontrol | PWM atau MPPT (Opsional) | |||||
Tegangan Terperingkat | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V | |
Rated Current | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 50A | |
Pengisian kesetimbangan | 29V | 58V | |||||
Tekanan pengisian terapung | 27.4V | 54.8V | |||||
Di bawah proteksi tegangan | 22.2V | 44.4V | |||||
Masukan inverter | Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Output Inverter | Kapasitas yang ternilai | 1000W | 2000W | 3000W | |||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Rentang voltase AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 ± 10% (Penginderaan otomatis) | ||||||
Perlindungan | Over Load Protection | 30 detik penundaan shutdown untuk 105 ~ 130% terlampaui | |||||
Baterai | Mengetik | Sealed, bebas perawatan asam timbal | |||||
Proteksi baterai | Self-test otomatis, proteksi pelepasan, proteksi over-charge, sistem manajemen yang cerdas. | ||||||
Isi ulang arus | 30A (maksimum) | ||||||
Voltaget DC | 24VDC | 48V | |||||
kisaran tegangan input baterai | DC: 22V ~ 30V | DC: 44V ~ 60V | |||||
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | |||||
Kebisingan | 60dB | ||||||
Suhu Store | 0oC ~ 40oC | ||||||
Kelembaban | <> | ||||||
Ukuran (L * W * H) | 470 * 210 * 350mm | 470 * 260 * 500mm | |||||
Ukuran Packing (L * W * H) | 540 * 270 * 400mm | 540 * 320 * 560mm | |||||
Berat bersih (kg) | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | 34 | |
Berat Kotor (kg) | 19 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | |
Gelombang Murni Sine Wave Solar Power Inverte Dengan Spesifikasi Teknis Controller | |||||||
Model | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Inverter Nilai kapasitas (W) | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Masukan inverter | Rated Battery Voltage | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | |
Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Masukan solar | Daya masuk (W) | 2400W | 4800W | 19200W | 4800W | 19200W | |
Daya maksimum (WP) | 4800WP | 9600WP | 38400WP | 9600WP | 38400WP | ||
Solar Controller (Opsional) | Tipe kontrol | PWM atau MPPT (Opsional) | |||||
Tegangan Terperingkat | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Rated Current | 50A | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Pengisian kesetimbangan | 58V | 116V | 232V | 116V | 232V | ||
Tekanan pengisian terapung | 54.8V | 110V | 220V | 110V | 220V | ||
Di bawah proteksi tegangan | 44.4V | 88.8V | 178V | 88.8V | 178V | ||
Masukan inverter | Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Output Inverter | Kapasitas yang ternilai | 5000W | 8000W | 10000W | |||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||
Frekuensi (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Rentang voltase AVR (VAC) | Tidak | ||||||
Perlindungan | Over Load Protection | 30 detik penundaan shutdown untuk 105 ~ 130% terlampaui | |||||
Baterai | Mengetik | Sealed, bebas perawatan asam timbal | |||||
Proteksi baterai | Self-test otomatis, proteksi pelepasan, proteksi over-charge, sistem manajemen yang cerdas. | ||||||
Isi ulang arus | 30A (maksimum) | ||||||
Voltaget DC | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
kisaran tegangan input baterai | DC: 44V ~ 60V | DC: 88V ~ 120V | DC: 176V ~ 240V | DC: 88V ~ 120V | DC: 176V ~ 240V | ||
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | |||||
Kebisingan | 60dB | ||||||
Suhu Store | 0oC ~ 40oC | ||||||
Kelembaban | <> | ||||||
Ukuran (L * W * H) | 470 * 260 * 500mm | 550 * 260 * 710mm | |||||
Ukuran Packing (L * W * H) | 540 * 320 * 560mm | 620 * 330 * 770mm | |||||
Berat bersih (kg) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Berat Kotor (kg) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
Keterangan | Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya | ||||||
Perusahaan kami menerima produk spesifikasi khusus yang disesuaikan |
Off Grid Murni Sine Wave Inverter / Home Inverter Spesifikasi Teknis | ||||||||
Kapasitas nilai (W) | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||
Memasukkan | Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Frekuensi (Hz) | 60/50 ± 10% | |||||||
Keluaran | Rentang voltase AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230 ± 10% (Penginderaan otomatis) | ||||||
Waktu transfer | Khas: 4ms (Termasuk waktu deteksi) | |||||||
Baterai | Tegangan DC | 12 / 24VDC | 24 / 48VDC | |||||
Keluaran | Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||
Frekuensi (Hz) | Catu daya komersial: frekuensi bersama dengan keadaan inversi komersial: 60/50 ± 0,5 | |||||||
Waktu transfer (Dc to Ac) | <4ms (termasuk="" waktu="">4ms> | |||||||
Efisiensi | 80% ~ 90% | |||||||
Perlindungan | Kelebihan beban | IPS otomatis dimatikan jika kelebihan melebihi 120% dari nilai normal selama 10 detik, IPS secara otomatis melanjutkan pekerjaan jika kelebihan muatan diberikan pada muatan pengenal. | ||||||
Baterai | Mengetik | Sealed, bebas perawatan asam timbal | ||||||
Isi ulang arus | 30A (maksimum) | |||||||
Batteryprotection | Self-test otomatis, proteksi pelepasan, proteksi over-charge, sistem manajemen yang cerdas. | |||||||
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | ||||||
Kebisingan | 60dB | |||||||
Suhu Store | 0oC ~ 40oC | |||||||
Kelembaban | <> | |||||||
Ukuran | Ukuran Eksternal (mm) D × W × H | 320 * 150 * 210 | 380 * 195 * 310 | 470 * 260 * 500 | ||||
Ukuran (mm) D × W × H | 494 * 420 * 345 (2PCS) | 532 * 468 * 335 | 547 * 345 * 538 | |||||
Berat bersih (kg) | 9 | 11 | 13 | 21 | 25 | 40 | ||
Berat Kotor (kg) | 10 | 12 | 14 | 23 | 27 | 42 | ||
Off Grid Murni Sine Wave Inverter / Home Inverter Spesifikasi Teknis | ||||||||
Kapasitas nilai (W) | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 1000W | |||
Memasukkan | Commercial Power range (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (± 20%) | ||||||
Frekuensi (Hz) | 60/50 ± 10% | |||||||
Keluaran | Rentang voltase AVR (VAC) | (Tidak) | ||||||
Waktu transfer | Khas: 4ms (Termasuk waktu deteksi) | |||||||
Baterai | Tegangan DC | 48/96 / 192VDC | 96 / 192VDC | |||||
Keluaran | Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||
Frekuensi (Hz) | Catu daya komersial: frekuensi bersama dengan keadaan inversi komersial: 60/50 ± 0,5 | |||||||
Waktu transfer (Dc to Ac) | <4ms (termasuk="" waktu="">4ms> | |||||||
Efisiensi | 80% ~ 90% | |||||||
Perlindungan | Kelebihan beban | IPS otomatis dimatikan jika kelebihan melebihi 120% dari nilai normal selama 10 detik, IPS secara otomatis melanjutkan pekerjaan jika kelebihan muatan diberikan pada muatan pengenal. | ||||||
Baterai | Mengetik | Sealed, bebas perawatan asam timbal | ||||||
Isi ulang arus | 30A (maksimum) | |||||||
Batteryprotection | Self-test otomatis, proteksi pelepasan, proteksi over-charge, sistem manajemen yang cerdas. | |||||||
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | ||||||
Kebisingan | 60dB | |||||||
Suhu Store | 0oC ~ 40oC | |||||||
Kelembaban | <> | |||||||
Ukuran | Ukuran Eksternal (mm) D × W × H | 470 * 260 * 500 | 550 * 260 * 650 | |||||
Ukuran (mm) D × W × H | 547 * 345 * 538 | 710 * 440 * 795 | ||||||
Berat bersih (kg) | 35 | 43 | 44 | 79 | 81 | |||
Berat Kotor (kg) | 37 | 44 | 46 | 81 | 84 | |||
Keterangan | Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya | |||||||
Perusahaan kami menerima produk spesifikasi khusus yang disesuaikan |